Trends as of 16/03/2010 at 21:00
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED mph |
WIND GUST mph |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 8.6 | 5.8 | 9.2 | E | 81 | 1019.9 | 0.0 |
| 5 minutes ago | 8.6 | 6.9 | 9.2 | ESE | 81 | 1019.8 | 0.0 |
| 10 minutes ago | 8.5 | 6.9 | 10.4 | ESE | 81 | 1020.0 | 0.0 |
| 15 minutes ago | 8.5 | 5.8 | 10.4 | ESE | 81 | 1020.2 | 0.0 |
| 20 minutes ago | 8.5 | 4.6 | 8.1 | E | 80 | 1020.2 | 0.0 |
| 30 minutes ago | 8.4 | 5.8 | 9.2 | E | 80 | 1020.2 | 0.0 |
| 45 minutes ago | 8.4 | 4.6 | 5.8 | ENE | 80 | 1020.4 | 0.0 |
| 60 minutes ago | 8.3 | 5.8 | 6.9 | ESE | 80 | 1020.2 | 0.0 |
| 75 minutes ago | 8.4 | 6.9 | 8.1 | E | 79 | 1020.0 | 0.0 |
| 90 minutes ago | 8.5 | 8.1 | 9.2 | E | 79 | 1020.2 | 0.0 |
| 105 minutes ago | 8.6 | 5.8 | 10.4 | E | 78 | 1020.3 | 0.0 |
| 120 minutes ago | 8.7 | 8.1 | 10.4 | E | 77 | 1020.3 | 0.0 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 8 day(s) since last rain on 08/03/2010 09:25 |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 0.0 mm over last 7 days. |
| Month | 0.0 mm (0 rain day(s) this month) | Month | 18.5 mm last month. |
| Year | 131.3 mm (34 rain day(s) this year) | Year | 220.6 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 10.9 °C at 14:28 | Max > 25 °C | 0 day(s) |
| Yest. | 12.6 °C at 15:16 | Max > 20 °C | 0 day(s) |
| Month | 12.9 °C on 14/03/2010 | Warmest day | 10.1 °C on 14/03/2010 |
| Year | 12.9 °C on 14/03/2010 | Warmest night | 7.2 °C on 03/03/2010 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 2.5 °C at 04:07 | Min < 10 °C | 16 day(s) |
| Yest. | 0.9 °C at 05:49 | Min < 5 °C | 16 day(s) |
| Month | -1.2 °C on 08/03/2010 | Coldest day | 4.1 °C on 07/03/2010 |
| Year | -2.4 °C on 08/01/2010 | Coldest night | 0.7 °C on 08/03/2010 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1026.3 hPa at 00:00 | Today | -0.1 °C at 04:02 |
| Yest. | 1031.2 hPa at 00:16 | Yest. | -0.1 °C at 06:13 |
| Month | 1033.0 hPa on 14/03/2010 | Month | -4.9 °C on 08/03/2010 |
| Year | 1040.7 hPa on 26/01/2010 | Year | -6.3 °C on 09/01/2010 |
Wind Data
| CURRENT | ![]() |
|
| Now | 6.1 mph ESE | |
| Gust | 6.5 mph ESE | |
| Gust/hr | 16.3 mph | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 20.8 mph ESE at 12:46 | |
| Yest. | 8.5 mph at 14:06 | |
| Month | 29.0 mph on 03/03/2010 | |
| Year | 41.1 mph on 12/01/2010 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 14.2 mph ESE at 12:46 | |
| Yest. | 6.2 mph at 22:27 | |
| Month | 19.2 mph on 07/03/2010 | |
| Year | 28.8 mph on 12/01/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 110.67 miles | |
| Month | 1688.24 miles | |
| Year | 9992.96 miles | |




Feed
mobi

