UK Earthquakes and European Map
New, Earthquake Seismogram page from Carnmenellis, Cornwall Here
UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 16/09/2025 17:56 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 274 mi (440 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 428 mi (690 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 463 mi (745 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 275 mi (442 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 54 mi (88 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 240 mi (387 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 273 mi (440 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 272 mi (438 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 103 mi (166 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 429 mi (691 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 176 mi (284 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 408 mi (657 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 261 mi (421 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 412 mi (664 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 125 mi (202 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 274 mi (441 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 380 mi (611 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 379 mi (610 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 380 mi (611 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 380 mi (611 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 209 mi (336 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 339 mi (546 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 220 mi (354 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 409 mi (657 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 350 mi (564 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 410 mi (660 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 410 mi (660 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 332 mi (534 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 401 mi (645 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 421 mi (677 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 421 mi (677 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 206 mi (331 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 355 mi (572 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 408 mi (657 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 410 mi (660 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 409 mi (658 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 226 mi (363 km) | 02/08/2025 23:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 429 mi (690 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 460 mi (740 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 460 mi (740 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 460 mi (741 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 459 mi (739 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 459 mi (739 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 378 mi (609 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 151 mi (243 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 462 mi (743 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 467 mi (752 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 466 mi (749 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 122 mi (197 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 142 mi (229 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 149 mi (239 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 384 mi (618 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 383 mi (616 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 382 mi (615 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 104 mi (167 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 95 mi (153 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 146 mi (234 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 384 mi (618 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 179 mi (288 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 395 mi (636 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 437 mi (703 km) | 18/07/2025 07:22 | Map |
61 UK Earthquakes in the last 60 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.
Check out the UK Earthquake Timeline 1970 to Present Day Here from the British Geological Survey
Cornwall Map of Historical Earthquakes
Local Earthquakes |
July 2014
The higest level of detections in the last decade is set to be registered for 2014 with 100 earthquakes recorded in the first 3 months of the year and 149 in total up until July.
This compares to 154 in 2013, 64 in 2006 and 111 in 2005. |
17:26 on 23rd July 2014 - Jersey - 3.2 magnitude |
12:54 on 11th July 2014 - Jersey - 4.2 magnitude |
10th November 1996 - Centred on Mounts Bay, near Penzance. 3.8 on the Richter Scale |
25 February and 12 June 1981 Here Constantine and Liskard |
------------- |
The average recurrence the UK may expect can be estimated as follows: an earthquake of 3.7 or larger every 1 year an earthquake of 4.7 or larger every 10 years an earthquake of 5.6 or larger every 100 years. |
Cornwall Geology Map -Sorry you will have to zoom in.
Europe RSS Feed
Unable to open RSS Feed $XMLfilename with error HTTP ERROR: 404, exiting