UK Earthquakes and European Map
New, Earthquake Seismogram page from Carnmenellis, Cornwall Here
| UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 19/03/2026 08:35 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 344 mi (554 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 424 mi (682 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 422 mi (679 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 331 mi (532 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 275 mi (442 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 275 mi (443 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 275 mi (442 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 274 mi (441 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 423 mi (681 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 200 mi (322 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 297 mi (478 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 226 mi (364 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 233 mi (375 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 199 mi (320 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 275 mi (442 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 414 mi (666 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 200 mi (321 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 423 mi (680 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 414 mi (667 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 92 mi (148 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 400 mi (644 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 181 mi (291 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 475 mi (765 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 277 mi (445 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 100 mi (161 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 98 mi (158 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 98 mi (158 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 292 mi (470 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 400 mi (644 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 165 mi (266 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 432 mi (694 km) | 04/02/2026 16:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 401 mi (646 km) | 04/02/2026 09:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 274 mi (440 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 179 mi (288 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 166 mi (267 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 166 mi (267 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 106 mi (170 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 307 mi (495 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 178 mi (287 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 145 mi (234 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 186 mi (299 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 350 mi (564 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 58 mi (93 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 144 mi (231 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 410 mi (660 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 361 mi (581 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 638 mi (1027 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 60 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.
Check out the UK Earthquake Timeline 1970 to Present Day Here from the British Geological Survey
Cornwall Map of Historical Earthquakes
Local Earthquakes |
|
July 2014
The higest level of detections in the last decade is set to be registered for 2014 with 100 earthquakes recorded in the first 3 months of the year and 149 in total up until July.
This compares to 154 in 2013, 64 in 2006 and 111 in 2005. |
| 17:26 on 23rd July 2014 - Jersey - 3.2 magnitude |
| 12:54 on 11th July 2014 - Jersey - 4.2 magnitude |
| 10th November 1996 - Centred on Mounts Bay, near Penzance. 3.8 on the Richter Scale |
| 25 February and 12 June 1981 Here Constantine and Liskard |
| ------------- |
|
The average recurrence the UK may expect can be estimated as follows: an earthquake of 3.7 or larger every 1 year an earthquake of 4.7 or larger every 10 years an earthquake of 5.6 or larger every 100 years. |
Cornwall Geology Map -Sorry you will have to zoom in.
Europe RSS Feed
Unable to open RSS Feed $XMLfilename with error HTTP ERROR: 404, exiting







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

