UK Earthquakes and European Map
New, Earthquake Seismogram page from Carnmenellis, Cornwall Here
| UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 07/08/2026 14:10 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 372 mi (598 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 258 mi (416 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 536 mi (862 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 448 mi (721 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 174 mi (279 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 445 mi (717 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 402 mi (647 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 485 mi (780 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 428 mi (689 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 233 mi (374 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 390 mi (627 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 195 mi (314 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 28 mi (45 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 484 mi (778 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 482 mi (776 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 484 mi (778 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 354 mi (570 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 388 mi (624 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 422 mi (680 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 460 mi (741 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 484 mi (778 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 483 mi (778 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 417 mi (671 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 307 mi (494 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 416 mi (669 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 274 mi (440 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 231 mi (372 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 420 mi (676 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 453 mi (729 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 503 mi (809 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 173 mi (279 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 730 mi (1174 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 5 mi (8 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 191 mi (308 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 176 mi (283 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 133 mi (215 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 422 mi (679 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 260 mi (419 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 421 mi (678 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 275 mi (443 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 464 mi (746 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 422 mi (680 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 184 mi (296 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 406 mi (653 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 275 mi (442 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 422 mi (680 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 173 mi (278 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 192 mi (309 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 60 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.
Check out the UK Earthquake Timeline 1970 to Present Day Here from the British Geological Survey
Cornwall Map of Historical Earthquakes
Local Earthquakes |
|
July 2014
The higest level of detections in the last decade is set to be registered for 2014 with 100 earthquakes recorded in the first 3 months of the year and 149 in total up until July.
This compares to 154 in 2013, 64 in 2006 and 111 in 2005. |
| 17:26 on 23rd July 2014 - Jersey - 3.2 magnitude |
| 12:54 on 11th July 2014 - Jersey - 4.2 magnitude |
| 10th November 1996 - Centred on Mounts Bay, near Penzance. 3.8 on the Richter Scale |
| 25 February and 12 June 1981 Here Constantine and Liskard |
| ------------- |
|
The average recurrence the UK may expect can be estimated as follows: an earthquake of 3.7 or larger every 1 year an earthquake of 4.7 or larger every 10 years an earthquake of 5.6 or larger every 100 years. |
Cornwall Geology Map -Sorry you will have to zoom in.
Europe RSS Feed
Unable to open RSS Feed $XMLfilename with error HTTP ERROR: 404, exiting







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

