Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Mon, 22-Jun-2026 14:06:45 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 260 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.9 | 10781 mi | Mon, 22-Jun-2026 13:39:15 BST | map |
| 76 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 10387 mi | Mon, 22-Jun-2026 11:58:46 BST | map |
| 42 km SSW of Jurm, Afghanistan | 5.2 | 5155 mi | Mon, 22-Jun-2026 11:22:23 BST | map |
| 125 km SSE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 8823 mi | Mon, 22-Jun-2026 10:43:52 BST | map |
| 68 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 8801 mi | Mon, 22-Jun-2026 06:28:15 BST | map |
| 56 km S of Puerto San José, Guatemala | 4.7 | 6269 mi | Mon, 22-Jun-2026 05:00:26 BST | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 8821 mi | Mon, 22-Jun-2026 04:45:16 BST | map |
| 17 km WSW of Burias, Philippines | 4.8 | 8631 mi | Mon, 22-Jun-2026 03:17:47 BST | map |
| 53 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 8859 mi | Mon, 22-Jun-2026 02:36:03 BST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.0 | 10324 mi | Mon, 22-Jun-2026 00:14:39 BST | map |
| 217 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 8768 mi | Mon, 22-Jun-2026 00:04:25 BST | map |
| 120 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.5 | 8977 mi | Sun, 21-Jun-2026 22:26:28 BST | map |
| Drake Passage | 5.0 | 5296 mi | Sun, 21-Jun-2026 21:05:26 BST | map |
| 48 km S of Qapqal, China | 4.7 | 5771 mi | Sun, 21-Jun-2026 18:58:45 BST | map |
| 86 km ENE of Fangale’ounga, Tonga | 4.8 | 11016 mi | Sun, 21-Jun-2026 18:29:43 BST | map |
| 16 km E of Torata, Peru | 4.7 | 4945 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:50:13 BST | map |
| Off the coast of Baja California Sur, Mexico | 4.6 | 7834 mi | Sun, 21-Jun-2026 07:31:58 BST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 10613 mi | Sun, 21-Jun-2026 07:04:30 BST | map |
| 80 km WSW of Padang, Indonesia | 4.7 | 6889 mi | Sun, 21-Jun-2026 03:33:28 BST | map |
| 115 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 8733 mi | Sat, 20-Jun-2026 23:21:44 BST | map |
| 172 km SW of Hihifo, Tonga | 4.8 | 11215 mi | Sat, 20-Jun-2026 17:59:20 BST | map |
| 13 km SSW of Balangonan, Philippines | 4.5 | 8646 mi | Sat, 20-Jun-2026 15:05:21 BST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 9186 mi | Sat, 20-Jun-2026 14:12:58 BST | map |
| 10 km S of Kastrí, Greece | 5.2 | 2860 mi | Sat, 20-Jun-2026 10:37:24 BST | map |
| 20 km SE of Kastrí, Greece | 4.9 | 2862 mi | Sat, 20-Jun-2026 10:31:08 BST | map |
| 160 km NE of Georgetown, Saint Helena | 5.5 | 1036 mi | Sat, 20-Jun-2026 07:43:17 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 4244 mi | Sat, 20-Jun-2026 05:44:08 BST | map |
| 172 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8620 mi | Sat, 20-Jun-2026 05:38:45 BST | map |
| 140 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.8 | 8626 mi | Sat, 20-Jun-2026 04:49:06 BST | map |
| west of Macquarie Island | 5.7 | 8110 mi | Sat, 20-Jun-2026 02:46:32 BST | map |
| 102 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 5.0 | 7112 mi | Sat, 20-Jun-2026 02:40:07 BST | map |
| 60 km WNW of Abra Pampa, Argentina | 4.5 | 4706 mi | Sat, 20-Jun-2026 02:22:21 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 4344 mi | Fri, 19-Jun-2026 22:08:29 BST | map |
| 76 km W of Ollagüe, Chile | 4.7 | 4868 mi | Fri, 19-Jun-2026 21:10:11 BST | map |
| 127 km SSE of Itoman, Japan | 4.9 | 8558 mi | Fri, 19-Jun-2026 20:36:30 BST | map |
| 165 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 10556 mi | Fri, 19-Jun-2026 20:00:52 BST | map |
| 58 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8639 mi | Fri, 19-Jun-2026 19:38:23 BST | map |
| 20 km SE of Nyūzen, Japan | 4.5 | 8725 mi | Fri, 19-Jun-2026 19:16:55 BST | map |
| 149 km ENE of Miyako, Japan | 4.7 | 8848 mi | Fri, 19-Jun-2026 17:47:41 BST | map |
| 123 km NE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.6 | 10230 mi | Fri, 19-Jun-2026 17:37:22 BST | map |
| Fiji region | 4.7 | 10956 mi | Fri, 19-Jun-2026 16:28:55 BST | map |
| 167 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 8632 mi | Fri, 19-Jun-2026 09:03:40 BST | map |
| 171 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.8 | 8633 mi | Fri, 19-Jun-2026 08:52:57 BST | map |
| 163 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8627 mi | Fri, 19-Jun-2026 08:48:56 BST | map |
| 169 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 8627 mi | Fri, 19-Jun-2026 08:05:45 BST | map |
| 133 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6.6 | 8620 mi | Fri, 19-Jun-2026 07:52:31 BST | map |
| 156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6.0 | 8632 mi | Fri, 19-Jun-2026 07:51:31 BST | map |
| south of Panama | 4.6 | 5718 mi | Fri, 19-Jun-2026 01:07:07 BST | map |
| 286 km WNW of Houma, Tonga | 4.6 | 11053 mi | Thu, 18-Jun-2026 22:09:15 BST | map |
| Izu Islands, Japan region | 5.3 | 9182 mi | Thu, 18-Jun-2026 20:17:40 BST | map |
| 63 km ESE of Bobon, Philippines | 5.3 | 8742 mi | Thu, 18-Jun-2026 17:33:58 BST | map |
| 54 km WSW of Balangonan, Philippines | 4.8 | 8619 mi | Thu, 18-Jun-2026 17:21:09 BST | map |
| 28 km ESE of Wāngjing, India | 4.6 | 6491 mi | Thu, 18-Jun-2026 16:29:19 BST | map |
| 211 km WSW of Adak, Alaska | 5.0 | 8888 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:58:28 BST | map |
| 50 km ESE of Palu, Indonesia | 4.6 | 8311 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:39:05 BST | map |
| Fiji region | 4.8 | 10938 mi | Thu, 18-Jun-2026 13:29:17 BST | map |
| 12 km E of Venilale, Timor Leste | 4.9 | 8706 mi | Thu, 18-Jun-2026 08:26:43 BST | map |
| 1 km S of Kablalan, Philippines | 5.3 | 8636 mi | Thu, 18-Jun-2026 07:57:37 BST | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.8 | 8845 mi | Thu, 18-Jun-2026 04:52:33 BST | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 1378 mi | Thu, 18-Jun-2026 04:43:35 BST | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 1327 mi | Thu, 18-Jun-2026 03:44:43 BST | map |
| 33 km E of Boconó, Venezuela | 4.6 | 4852 mi | Thu, 18-Jun-2026 02:23:29 BST | map |
| 64 km ESE of Bobon, Philippines | 4.8 | 8744 mi | Wed, 17-Jun-2026 22:49:26 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 4118 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:48:25 BST | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 6.6 | 1386 mi | Wed, 17-Jun-2026 19:56:58 BST | map |
| 78 km W of Panguna, Papua New Guinea | 4.6 | 10642 mi | Wed, 17-Jun-2026 18:30:50 BST | map |
| 240 km ESE of Yamada, Japan | 4.7 | 8943 mi | Wed, 17-Jun-2026 15:28:50 BST | map |
| 102 km W of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 10879 mi | Wed, 17-Jun-2026 15:21:12 BST | map |
| 258 km SSE of Dunhuang, China | 5.2 | 6524 mi | Wed, 17-Jun-2026 15:20:04 BST | map |
| 17 km SE of Pāhala, Hawaii | 4.5 | 10308 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:14:29 BST | map |
| 18 km W of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8645 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:58:45 BST | map |
| 1 km SE of Villanueva, Colombia | 4.7 | 5063 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:51:00 BST | map |
| 10 km NNE of Luklukan, Philippines | 4.5 | 8402 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:31:54 BST | map |
| 26 km WSW of Ovalle, Chile | 4.8 | 5122 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:51:35 BST | map |
| 31 km SW of Balangonan, Philippines | 4.7 | 8636 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:03:29 BST | map |
| 261 km SSE of Dunhuang, China | 4.8 | 6514 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:28:50 BST | map |
| 238 km SE of Hihifo, Tonga | 4.7 | 11127 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:21:29 BST | map |
| 144 km SE of Pondaguitan, Philippines | 5.0 | 8776 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:46:16 BST | map |
| 25 km SSE of Tambolaka, Indonesia | 5.1 | 8215 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:44:18 BST | map |
| 267 km SSE of Dunhuang, China | 4.9 | 6518 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:06:18 BST | map |
| 55 km WNW of Poso, Indonesia | 4.8 | 8314 mi | Tue, 16-Jun-2026 21:15:32 BST | map |
| 28 km ESE of Palu, Indonesia | 4.5 | 8298 mi | Tue, 16-Jun-2026 21:01:39 BST | map |
| 52 km WNW of Poso, Indonesia | 4.8 | 8311 mi | Tue, 16-Jun-2026 19:29:37 BST | map |
| 139 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 8776 mi | Tue, 16-Jun-2026 18:51:17 BST | map |
| 97 km ENE of Miyako, Japan | 4.5 | 8829 mi | Tue, 16-Jun-2026 18:25:57 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 4.8 | 4133 mi | Tue, 16-Jun-2026 18:13:10 BST | map |
| 32 km W of Titahi Bay, New Zealand | 4.5 | 9578 mi | Tue, 16-Jun-2026 15:33:08 BST | map |
| 256 km SSE of Dunhuang, China | 4.9 | 6506 mi | Tue, 16-Jun-2026 14:27:36 BST | map |
| 65 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 10499 mi | Tue, 16-Jun-2026 14:03:41 BST | map |
| southeast central Pacific Ocean | 4.8 | 5817 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:30:32 BST | map |
| 261 km SSE of Dunhuang, China | 5.0 | 6514 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:14:17 BST | map |
| 52 km SE of Palu, Indonesia | 4.8 | 8305 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:03:52 BST | map |
| 248 km SSE of Dunhuang, China | 4.7 | 6505 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:01:02 BST | map |
| 4 km NW of Noda, Japan | 5.5 | 8857 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:46:34 BST | map |
| 90 km WSW of Ternate, Indonesia | 4.8 | 8747 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:23:50 BST | map |
| 277 km S of Dunhuang, China | 5.4 | 6503 mi | Tue, 16-Jun-2026 10:45:26 BST | map |
| 242 km SSE of Dunhuang, China | 5.2 | 6513 mi | Tue, 16-Jun-2026 10:42:35 BST | map |
| 260 km SSE of Dunhuang, China | 6.3 | 6513 mi | Tue, 16-Jun-2026 10:06:55 BST | map |
| 17 km SE of Viqueque, Timor Leste | 4.6 | 8704 mi | Tue, 16-Jun-2026 10:03:43 BST | map |
| 49 km ESE of Palu, Indonesia | 5.0 | 8308 mi | Tue, 16-Jun-2026 09:04:46 BST | map |
| 14 km SSW of Balangonan, Philippines | 4.7 | 8645 mi | Tue, 16-Jun-2026 06:44:05 BST | map |
| 49 km SE of Palu, Indonesia | 5.1 | 8306 mi | Tue, 16-Jun-2026 05:14:01 BST | map |
| 46 km ESE of Palu, Indonesia | 4.9 | 8306 mi | Tue, 16-Jun-2026 04:38:37 BST | map |
| 44 km ESE of Palu, Indonesia | 5.2 | 8305 mi | Tue, 16-Jun-2026 04:30:53 BST | map |
| 43 km ESE of Palu, Indonesia | 6.7 | 8304 mi | Tue, 16-Jun-2026 04:27:44 BST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 9102 mi | Tue, 16-Jun-2026 03:52:22 BST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 9130 mi | Tue, 16-Jun-2026 03:11:26 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 4.7 | 4114 mi | Mon, 15-Jun-2026 23:38:34 BST | map |
| 63 km ESE of Lakatoro, Vanuatu | 4.7 | 11045 mi | Mon, 15-Jun-2026 22:20:42 BST | map |
| 11 km W of Balangonan, Philippines | 4.9 | 8640 mi | Mon, 15-Jun-2026 21:16:16 BST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.8 | 10694 mi | Mon, 15-Jun-2026 19:45:33 BST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 10699 mi | Mon, 15-Jun-2026 19:20:45 BST | map |
| 98 km WNW of Mantua, Cuba | 4.9 | 5907 mi | Mon, 15-Jun-2026 18:37:48 BST | map |
| 5 km SSW of Pangyan, Philippines | 5.5 | 8641 mi | Mon, 15-Jun-2026 16:30:24 BST | map |
| 6 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8652 mi | Mon, 15-Jun-2026 15:49:13 BST | map |
115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
| The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
| Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
|---|---|---|---|
| Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
| 2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
| 3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
| 4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
| 5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
| 6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
| 7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
| 8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
| 9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
| 10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

