20°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated22/07/2026 13:30 
 


Live Updates Error: live data file has not been updated for 1 hour, 0 minutes.
We are currently fixing technical difficulties. Live updates will resume soon.



Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Wed, 22-Jul-2026 14:37:20 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
103 km S of San Pedro de Atacama, Chile 4.6 0078114854 mi 1784720237Wed, 22-Jul-2026 12:37:17 BST map
89 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.7 01633310149 mi 1784717912Wed, 22-Jul-2026 11:58:32 BST map
11 km NW of Sugal, Philippines 4.9 0139198649 mi 1784713640Wed, 22-Jul-2026 10:47:20 BST map
121 km NW of Vallenar, Chile 5.1 0082155105 mi 1784712862Wed, 22-Jul-2026 10:34:22 BST map
208 km W of Abepura, Indonesia 4.9 0154219582 mi 1784702800Wed, 22-Jul-2026 07:46:40 BST map
55 km WSW of Langsa, Indonesia 5.0 0108416736 mi 1784693902Wed, 22-Jul-2026 05:18:22 BST map
124 km SE of Kuril’sk, Russia 4.6 0142038825 mi 1784691949Wed, 22-Jul-2026 04:45:49 BST map
12 km SE of Cuya, Chile 4.7 0079234923 mi 1784685830Wed, 22-Jul-2026 03:03:50 BST map
41 km SE of Port-Vila, Vanuatu 4.8 01766110974 mi 1784673181Tue, 21-Jul-2026 23:33:01 BST map
107 km SW of Isangel, Vanuatu 4.8 01744210838 mi 1784662158Tue, 21-Jul-2026 20:29:18 BST map
7 km WNW of Kalbay, Philippines 5.1 0139248652 mi 1784658807Tue, 21-Jul-2026 19:33:27 BST map
214 km W of Bandon, Oregon 4.6 0128958013 mi 1784658776Tue, 21-Jul-2026 19:32:56 BST map
139 km W of Puerto Santa, Peru 4.7 0089005530 mi 1784655781Tue, 21-Jul-2026 18:43:01 BST map
281 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.8 0086295362 mi 1784654466Tue, 21-Jul-2026 18:21:06 BST map
18 km SSE of Talisay, Philippines 4.6 0135368411 mi 1784641686Tue, 21-Jul-2026 14:48:06 BST map
195 km W of Abepura, Indonesia 4.7 0154349590 mi 1784641632Tue, 21-Jul-2026 14:47:12 BST map
132 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 5.3 0053653333 mi 1784639591Tue, 21-Jul-2026 14:13:11 BST map
Kermadec Islands region 5.6 01671710388 mi 1784636073Tue, 21-Jul-2026 13:14:33 BST map
137 km NNE of Maumere, Indonesia 4.5 0136218464 mi 1784634435Tue, 21-Jul-2026 12:47:15 BST map
78 km NE of Simao, China 4.9 0111846950 mi 1784634188Tue, 21-Jul-2026 12:43:08 BST map
58 km SSW of Merizo Village, Guam 5.0 0158379841 mi 1784632185Tue, 21-Jul-2026 12:09:45 BST map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103316419 mi 1784616195Tue, 21-Jul-2026 07:43:15 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0054823407 mi 1784610902Tue, 21-Jul-2026 06:15:02 BST map
Mid-Indian Ridge 5.0 0084185231 mi 1784603829Tue, 21-Jul-2026 04:17:09 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.2 0056233494 mi 1784595814Tue, 21-Jul-2026 02:03:34 BST map
south of the Fiji Islands 4.6 01736910793 mi 1784593529Tue, 21-Jul-2026 01:25:29 BST map
141 km SSW of Gataivai, Samoa 5.0 01817411293 mi 1784590677Tue, 21-Jul-2026 00:37:57 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.6 0052143240 mi 1784582910Mon, 20-Jul-2026 22:28:30 BST map
Banda Sea 4.5 0144278964 mi 1784582809Mon, 20-Jul-2026 22:26:49 BST map
62 km WNW of Pangai, Tonga 4.9 01775911035 mi 1784581890Mon, 20-Jul-2026 22:11:30 BST map
south of the Kermadec Islands 5.0 01636610169 mi 1784580259Mon, 20-Jul-2026 21:44:19 BST map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103396424 mi 1784580112Mon, 20-Jul-2026 21:41:52 BST map
193 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.9 0160319961 mi 1784574844Mon, 20-Jul-2026 20:14:04 BST map
188 km W of Abepura, Indonesia 4.6 0154419595 mi 1784574437Mon, 20-Jul-2026 20:07:17 BST map
51 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 4.8 01787011104 mi 1784552030Mon, 20-Jul-2026 13:53:50 BST map
70 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0103126408 mi 1784545848Mon, 20-Jul-2026 12:10:48 BST map
14 km NE of Güiria, Venezuela 4.8 0069744334 mi 1784544900Mon, 20-Jul-2026 11:55:00 BST map
48 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.9 0102896393 mi 1784544830Mon, 20-Jul-2026 11:53:50 BST map
22 km NNW of Scarborough, Trinidad and Tobago 5.2 0068304244 mi 1784540710Mon, 20-Jul-2026 10:45:10 BST map
83 km W of Tobelo, Indonesia 5.1 0141498792 mi 1784540443Mon, 20-Jul-2026 10:40:43 BST map
208 km SW of Port McNeill, Canada 5.6 0127167901 mi 1784529690Mon, 20-Jul-2026 07:41:30 BST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.5 0128027955 mi 1784525936Mon, 20-Jul-2026 06:38:56 BST map
27 km S of Javānrūd, Iran 5.2 0061723835 mi 1784519330Mon, 20-Jul-2026 04:48:50 BST map
27 km S of Javānrūd, Iran 4.9 0061673832 mi 1784518999Mon, 20-Jul-2026 04:43:19 BST map
81 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.7 0103456428 mi 1784512423Mon, 20-Jul-2026 02:53:43 BST map
3 km NE of Jordán, Colombia 4.6 0081385057 mi 1784511854Mon, 20-Jul-2026 02:44:14 BST map
173 km W of Fakfak, Indonesia 4.7 0145329030 mi 1784507266Mon, 20-Jul-2026 01:27:46 BST map
203 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.6 0140048702 mi 1784506154Mon, 20-Jul-2026 01:09:14 BST map
77 km NNW of Pārūn, Afghanistan 4.5 0082675137 mi 1784501923Sun, 19-Jul-2026 23:58:43 BST map
south of the Kermadec Islands 4.5 01635410162 mi 1784492622Sun, 19-Jul-2026 21:23:42 BST map
81 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.5 0103206413 mi 1784483116Sun, 19-Jul-2026 18:45:16 BST map
66 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.5 0102996399 mi 1784475858Sun, 19-Jul-2026 16:44:18 BST map
168 km WSW of San Antonio, Chile 4.7 0084815270 mi 1784471106Sun, 19-Jul-2026 15:25:06 BST map
46 km NE of Tulsīpur, Nepal 4.5 0092845769 mi 1784457930Sun, 19-Jul-2026 11:45:30 BST map
91 km ESE of Hihifo, Tonga 4.6 01804311211 mi 1784454483Sun, 19-Jul-2026 10:48:03 BST map
83 km S of Pelabuhanratu, Indonesia 4.8 0118197344 mi 1784448662Sun, 19-Jul-2026 09:11:02 BST map
Kuril Islands 4.6 0140978759 mi 1784437105Sun, 19-Jul-2026 05:58:25 BST map
40 km ENE of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.9 0062603890 mi 1784427920Sun, 19-Jul-2026 03:25:20 BST map
4 km SSW of Chupaca, Peru 5.5 0084105226 mi 1784427875Sun, 19-Jul-2026 03:24:35 BST map
59 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0103046403 mi 1784427534Sun, 19-Jul-2026 03:18:54 BST map
55 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103066404 mi 1784426493Sun, 19-Jul-2026 03:01:33 BST map
127 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.8 0142888878 mi 1784426276Sun, 19-Jul-2026 02:57:56 BST map
85 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0103226414 mi 1784425644Sun, 19-Jul-2026 02:47:24 BST map
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0139888692 mi 1784421579Sun, 19-Jul-2026 01:39:39 BST map
39 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.5 0102816388 mi 1784417881Sun, 19-Jul-2026 00:38:01 BST map
80 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.7 0096926023 mi 1784417480Sun, 19-Jul-2026 00:31:20 BST map
118 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103756447 mi 1784414964Sat, 18-Jul-2026 23:49:24 BST map
Scotia Sea 5.5 0080114978 mi 1784404236Sat, 18-Jul-2026 20:50:36 BST map
72 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.7 0103176411 mi 1784395585Sat, 18-Jul-2026 18:26:25 BST map
57 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103176411 mi 1784394093Sat, 18-Jul-2026 18:01:33 BST map
South Sandwich Islands region 4.8 0069904344 mi 1784393854Sat, 18-Jul-2026 17:57:34 BST map
149 km S of George Town, Cayman Islands 5.1 0091135662 mi 1784390924Sat, 18-Jul-2026 17:08:44 BST map
southern East Pacific Rise 4.9 0126357851 mi 1784373177Sat, 18-Jul-2026 12:12:57 BST map
109 km ENE of Khorugh, Tajikistan 4.8 0084965279 mi 1784370979Sat, 18-Jul-2026 11:36:19 BST map
69 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0103216413 mi 1784368762Sat, 18-Jul-2026 10:59:22 BST map
south of the Fiji Islands 4.7 01739110806 mi 1784363323Sat, 18-Jul-2026 09:28:43 BST map
208 km SW of Bandar Lampung, Indonesia 4.9 0115307164 mi 1784362902Sat, 18-Jul-2026 09:21:42 BST map
87 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0103466429 mi 1784357510Sat, 18-Jul-2026 07:51:50 BST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.5 0023921486 mi 1784355968Sat, 18-Jul-2026 07:26:08 BST map
73 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103226414 mi 1784355019Sat, 18-Jul-2026 07:10:19 BST map
116 km ENE of Murghob, Tajikistan 4.7 0087245421 mi 1784353642Sat, 18-Jul-2026 06:47:22 BST map
south of the Kermadec Islands 5.2 01636010165 mi 1784353607Sat, 18-Jul-2026 06:46:47 BST map
71 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0103386424 mi 1784348932Sat, 18-Jul-2026 05:28:52 BST map
Ascension Island region 4.8 0020041246 mi 1784347631Sat, 18-Jul-2026 05:07:11 BST map
17 km SE of Malatya, Turkey 5.0 0057903598 mi 1784344860Sat, 18-Jul-2026 04:21:00 BST map
74 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0103176410 mi 1784341776Sat, 18-Jul-2026 03:29:36 BST map
119 km SW of Sarangani, Philippines 5.3 0138698618 mi 1784341420Sat, 18-Jul-2026 03:23:40 BST map
99 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0103596437 mi 1784339341Sat, 18-Jul-2026 02:49:01 BST map
143 km W of Pariaman, Indonesia 4.5 0109916829 mi 1784335805Sat, 18-Jul-2026 01:50:05 BST map
89 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103496430 mi 1784334064Sat, 18-Jul-2026 01:21:04 BST map
87 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103266416 mi 1784332080Sat, 18-Jul-2026 00:48:00 BST map
75 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103216413 mi 1784331310Sat, 18-Jul-2026 00:35:10 BST map
106 km ESE of Ollagüe, Chile 4.5 0076764770 mi 1784329151Fri, 17-Jul-2026 23:59:11 BST map
60 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0076764770 mi 1784327728Fri, 17-Jul-2026 23:35:28 BST map
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0103266416 mi 1784326386Fri, 17-Jul-2026 23:13:06 BST map
8 km WNW of Burla, Russia 4.5 0092285734 mi 1784322544Fri, 17-Jul-2026 22:09:04 BST map
64 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103186411 mi 1784318550Fri, 17-Jul-2026 21:02:30 BST map
284 km SW of Bluff, New Zealand 4.5 0144688990 mi 1784316615Fri, 17-Jul-2026 20:30:15 BST map
67 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0103236414 mi 1784312803Fri, 17-Jul-2026 19:26:43 BST map
59 km SSW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0102996400 mi 1784309010Fri, 17-Jul-2026 18:23:30 BST map
72 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0103276417 mi 1784308519Fri, 17-Jul-2026 18:15:19 BST map
78 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0103346421 mi 1784307818Fri, 17-Jul-2026 18:03:38 BST map
161 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 01703910588 mi 1784305370Fri, 17-Jul-2026 17:22:50 BST map
11 km SE of Kiupo, Philippines 5.2 0139188648 mi 1784304777Fri, 17-Jul-2026 17:12:57 BST map
33 km SSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0102856391 mi 1784304086Fri, 17-Jul-2026 17:01:26 BST map
46 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0102986399 mi 1784304054Fri, 17-Jul-2026 17:00:54 BST map
70 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0103316419 mi 1784303835Fri, 17-Jul-2026 16:57:15 BST map
66 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0103206413 mi 1784302238Fri, 17-Jul-2026 16:30:38 BST map
86 km WSW of Puerto Madero, Mexico 6.4 0103416426 mi 1784301607Fri, 17-Jul-2026 16:20:07 BST map
101 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0103626439 mi 1784301586Fri, 17-Jul-2026 16:19:46 BST map
93 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0103416426 mi 1784301295Fri, 17-Jul-2026 16:14:55 BST map
58 km WSW of Puerto Madero, Mexico 7.3 0103256415 mi 1784299719Fri, 17-Jul-2026 15:48:39 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0052403256 mi 1784296150Fri, 17-Jul-2026 14:49:10 BST map
16 km NW of Kirakira, Solomon Islands 5.1 01769710996 mi 1784294861Fri, 17-Jul-2026 14:27:41 BST map
60 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.7 0103286418 mi 1784294434Fri, 17-Jul-2026 14:20:34 BST map
south of the Kermadec Islands 5.0 01634010153 mi 1784294219Fri, 17-Jul-2026 14:16:59 BST map
203 km N of Hadibu, Yemen 5.3 0061663831 mi 1784289674Fri, 17-Jul-2026 13:01:14 BST map
206 km N of Hadibu, Yemen 4.6 0061603828 mi 1784288919Fri, 17-Jul-2026 12:48:39 BST map
72 km N of Claveria, Philippines 4.6 0132468231 mi 1784281251Fri, 17-Jul-2026 10:40:51 BST map
283 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0142598860 mi 1784274085Fri, 17-Jul-2026 08:41:25 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0021541339 mi 1784255475Fri, 17-Jul-2026 03:31:15 BST map
Owen Fracture Zone region 4.5 0065994100 mi 1784253844Fri, 17-Jul-2026 03:04:04 BST map
42 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) 5.2 0106186598 mi 1784251566Fri, 17-Jul-2026 02:26:06 BST map
262 km SSE of Dunhuang, China 4.8 0104836514 mi 1784250491Fri, 17-Jul-2026 02:08:11 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0021881360 mi 1784238838Thu, 16-Jul-2026 22:53:58 BST map
48 km E of Nishinoomote, Japan 5.2 0138678617 mi 1784238582Thu, 16-Jul-2026 22:49:42 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0021701348 mi 1784237380Thu, 16-Jul-2026 22:29:40 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0021561340 mi 1784236593Thu, 16-Jul-2026 22:16:33 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.3 0021501336 mi 1784233312Thu, 16-Jul-2026 21:21:52 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0021461333 mi 1784232180Thu, 16-Jul-2026 21:03:00 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0021231319 mi 1784231732Thu, 16-Jul-2026 20:55:32 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0021231319 mi 1784231094Thu, 16-Jul-2026 20:44:54 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0021491336 mi 1784229858Thu, 16-Jul-2026 20:24:18 BST map
109 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 01698910556 mi 1784224004Thu, 16-Jul-2026 18:46:44 BST map
140 km SE of Katsuura, Japan 4.6 0144828998 mi 1784217870Thu, 16-Jul-2026 17:04:30 BST map
189 km W of Neiafu, Tonga 4.5 01792011135 mi 1784210179Thu, 16-Jul-2026 14:56:19 BST map
122 km SE of McCarthy, Alaska 5.2 0125227781 mi 1784201841Thu, 16-Jul-2026 12:37:21 BST map
27 km S of Coquimbo, Chile 4.8 0082255110 mi 1784198288Thu, 16-Jul-2026 11:38:08 BST map
42 km NNW of Te Anau, New Zealand 5.9 0148599233 mi 1784193294Thu, 16-Jul-2026 10:14:54 BST map
141 km ENE of Hicks Bay, New Zealand 5.0 0158649857 mi 1784192278Thu, 16-Jul-2026 09:57:58 BST map
Volcano Islands, Japan region 5.5 0154029570 mi 1784188149Thu, 16-Jul-2026 08:49:09 BST map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 0118767379 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 08:28:59 BST map
86 km SSW of Sarangani, Philippines 4.7 0139018637 mi 1784181344Thu, 16-Jul-2026 06:55:44 BST map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 4.9 0131068144 mi 1784167658Thu, 16-Jul-2026 03:07:38 BST map
110 km SW of Basco, Philippines 4.8 0132738247 mi 1784164527Thu, 16-Jul-2026 02:15:27 BST map
1 km WNW of Sōsa, Japan 4.7 0143238900 mi 1784160068Thu, 16-Jul-2026 01:01:08 BST map
south of the Fiji Islands 5.8 01707910613 mi 1784156231Wed, 15-Jul-2026 23:57:11 BST map
Fiji region 4.5 01764610965 mi 1784152730Wed, 15-Jul-2026 22:58:50 BST map
101 km SW of Basco, Philippines 4.7 0132688244 mi 1784151218Wed, 15-Jul-2026 22:33:38 BST map
South Sandwich Islands region 4.8 0069944346 mi 1784129766Wed, 15-Jul-2026 16:36:06 BST map
east of the South Sandwich Islands 5.7 0068674267 mi 1784127097Wed, 15-Jul-2026 15:51:37 BST map

151 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)