9°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated06/02/2026 20:00 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Fri, 06-Feb-2026 20:14:48 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
266 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0140738744 mi 1770394814Fri, 06-Feb-2026 16:20:14 GMT map
0 km NE of Shiraoka, Japan 4.7 0142398848 mi 1770393506Fri, 06-Feb-2026 15:58:26 GMT map
20 km S of Refahiye, Turkey 4.8 0059103672 mi 1770376576Fri, 06-Feb-2026 11:16:16 GMT map
107 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0138948634 mi 1770371155Fri, 06-Feb-2026 09:45:55 GMT map
south of the Fiji Islands 4.8 01727310733 mi 1770364059Fri, 06-Feb-2026 07:47:39 GMT map
100 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0137988574 mi 1770357426Fri, 06-Feb-2026 05:57:06 GMT map
81 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0138278592 mi 1770351873Fri, 06-Feb-2026 04:24:33 GMT map
56 km WSW of Vinchina, Argentina 4.9 0079514941 mi 1770349493Fri, 06-Feb-2026 03:44:53 GMT map
98 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0140408724 mi 1770344876Fri, 06-Feb-2026 02:27:56 GMT map
32 km S of La Tirana, Chile 5.0 0079454937 mi 1770344843Fri, 06-Feb-2026 02:27:23 GMT map
10 km NW of Huoshilafu, China 4.5 0088385492 mi 1770344696Fri, 06-Feb-2026 02:24:56 GMT map
57 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 5.2 0105116532 mi 1770337986Fri, 06-Feb-2026 00:33:06 GMT map
13 km WNW of Gyalshing, India 4.6 0098226103 mi 1770320368Thu, 05-Feb-2026 19:39:28 GMT map
5 km S of Dinagat, Philippines 5.0 0138978635 mi 1770315350Thu, 05-Feb-2026 18:15:50 GMT map
94 km SW of Trenggalek, Indonesia 5.8 0123387667 mi 1770314770Thu, 05-Feb-2026 18:06:10 GMT map
54 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.6 0076724767 mi 1770310392Thu, 05-Feb-2026 16:53:12 GMT map
235 km E of Levuka, Fiji 4.7 01801211192 mi 1770307512Thu, 05-Feb-2026 16:05:12 GMT map
208 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.5 0142538856 mi 1770304116Thu, 05-Feb-2026 15:08:36 GMT map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 0129288033 mi 1770295770Thu, 05-Feb-2026 12:49:30 GMT map
68 km NNW of Zharkent, Kazakhstan 4.7 0092035718 mi 1770280781Thu, 05-Feb-2026 08:39:41 GMT map
141 km E of Madang, Papua New Guinea 4.8 01630710133 mi 1770276084Thu, 05-Feb-2026 07:21:24 GMT map
4 km SSE of Narutō, Japan 4.6 0143268902 mi 1770250786Thu, 05-Feb-2026 00:19:46 GMT map
125 km SE of Phek, India 4.5 0105456552 mi 1770230385Wed, 04-Feb-2026 18:39:45 GMT map
105 km NE of Tatsugō, Japan 5.5 0138418600 mi 1770229242Wed, 04-Feb-2026 18:20:42 GMT map
39 km SW of Mohr, Iran 4.7 0063743961 mi 1770225470Wed, 04-Feb-2026 17:17:50 GMT map
4 km SSE of Recodo, Philippines 4.7 0136698493 mi 1770210888Wed, 04-Feb-2026 13:14:48 GMT map
Galapagos Islands, Ecuador region 4.9 0105866578 mi 1770203299Wed, 04-Feb-2026 11:08:19 GMT map
Kermadec Islands, New Zealand 6.1 01672010389 mi 1770201569Wed, 04-Feb-2026 10:39:29 GMT map
38 km N of Calama, Chile 4.8 0078494877 mi 1770192113Wed, 04-Feb-2026 08:01:53 GMT map
31 km ENE of Cortes, Philippines 4.9 0139978697 mi 1770189091Wed, 04-Feb-2026 07:11:31 GMT map
190 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0140838751 mi 1770187567Wed, 04-Feb-2026 06:46:07 GMT map
western Xizang 4.9 0093705823 mi 1770186367Wed, 04-Feb-2026 06:26:07 GMT map
262 km WSW of Houma, Tonga 4.9 01757310919 mi 1770181642Wed, 04-Feb-2026 05:07:22 GMT map
8 km SW of Kimbe, Papua New Guinea 5.1 01663510337 mi 1770179154Wed, 04-Feb-2026 04:25:54 GMT map
south of the Fiji Islands 5.3 01699310559 mi 1770170864Wed, 04-Feb-2026 02:07:44 GMT map
153 km SSW of Tual, Indonesia 5.1 0146429098 mi 1770165391Wed, 04-Feb-2026 00:36:31 GMT map
Antarctica 4.9 0110136843 mi 1770165029Wed, 04-Feb-2026 00:30:29 GMT map
73 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0138708619 mi 1770164613Wed, 04-Feb-2026 00:23:33 GMT map
129 km E of Kokopo, Papua New Guinea 4.5 01702410578 mi 1770157867Tue, 03-Feb-2026 22:31:07 GMT map
87 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea 4.6 01624710095 mi 1770153870Tue, 03-Feb-2026 21:24:30 GMT map
101 km NE of Hihifo, Tonga 5.2 01814711276 mi 1770147241Tue, 03-Feb-2026 19:34:01 GMT map
49 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea 5.2 01634810158 mi 1770146496Tue, 03-Feb-2026 19:21:36 GMT map
30 km E of Hasaki, Japan 4.5 0143678928 mi 1770143771Tue, 03-Feb-2026 18:36:11 GMT map
69 km SW of Calama, Chile 4.5 0079004909 mi 1770136799Tue, 03-Feb-2026 16:39:59 GMT map
89 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar) 5.1 0104256478 mi 1770133891Tue, 03-Feb-2026 15:51:31 GMT map
western Indian-Antarctic Ridge 5.1 0131398164 mi 1770133130Tue, 03-Feb-2026 15:38:50 GMT map
97 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar) 5.8 0104176473 mi 1770132841Tue, 03-Feb-2026 15:34:01 GMT map
277 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0141978822 mi 1770121642Tue, 03-Feb-2026 12:27:22 GMT map
22 km E of Kitaibaraki, Japan 5.0 0142888878 mi 1770109403Tue, 03-Feb-2026 09:03:23 GMT map
Banda Sea 5.2 0144098954 mi 1770087046Tue, 03-Feb-2026 02:50:46 GMT map
52 km W of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.0 0135548422 mi 1770078803Tue, 03-Feb-2026 00:33:23 GMT map
122 km SE of Onagawa Chō, Japan 4.6 0143288903 mi 1770069528Mon, 02-Feb-2026 21:58:48 GMT map
30 km NE of Labuan Lombok, Indonesia 4.5 0129638055 mi 1770060655Mon, 02-Feb-2026 19:30:55 GMT map
South Sandwich Islands region 4.6 0067154173 mi 1770058686Mon, 02-Feb-2026 18:58:06 GMT map
75 km SE of Gizo, Solomon Islands 4.6 01732910768 mi 1770053346Mon, 02-Feb-2026 17:29:06 GMT map
30 km NNW of Mysovoe, Ukraine 4.8 0061613828 mi 1770025671Mon, 02-Feb-2026 09:47:51 GMT map
196 km W of Riverton, New Zealand 5.3 0146399096 mi 1770020141Mon, 02-Feb-2026 08:15:41 GMT map
120 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0139098643 mi 1770010104Mon, 02-Feb-2026 05:28:24 GMT map
14 km W of Tsrār Sharīf, India 4.8 0085915338 mi 1769990753Mon, 02-Feb-2026 00:05:53 GMT map
155 km SE of Kimbe, Papua New Guinea 4.9 01672310391 mi 1769983517Sun, 01-Feb-2026 22:05:17 GMT map
South Sandwich Islands region 4.8 0067764210 mi 1769973735Sun, 01-Feb-2026 19:22:15 GMT map
south of the Fiji Islands 4.7 01739010806 mi 1769969374Sun, 01-Feb-2026 18:09:34 GMT map
50 km NE of Khorugh, Tajikistan 4.6 0084335240 mi 1769969049Sun, 01-Feb-2026 18:04:09 GMT map
97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0077134793 mi 1769960614Sun, 01-Feb-2026 15:43:34 GMT map
43 km E of Adak, Alaska 5.1 0142398847 mi 1769949788Sun, 01-Feb-2026 12:43:08 GMT map
64 km SSE of Lata, Solomon Islands 4.9 01802411200 mi 1769937551Sun, 01-Feb-2026 09:19:11 GMT map
central East Pacific Rise 5.0 0117657311 mi 1769928289Sun, 01-Feb-2026 06:44:49 GMT map
27 km WSW of Mohr, Iran 5.2 0063843967 mi 1769922679Sun, 01-Feb-2026 05:11:19 GMT map
251 km WSW of Tual, Indonesia 4.7 0144929005 mi 1769894509Sat, 31-Jan-2026 21:21:49 GMT map
92 km ENE of ‘Ohonua, Tonga 5.8 01759210931 mi 1769893171Sat, 31-Jan-2026 20:59:31 GMT map
110 km SE of Kuril’sk, Russia 4.9 0141898816 mi 1769892879Sat, 31-Jan-2026 20:54:39 GMT map
Prince Edward Islands region 5.2 0061503822 mi 1769886410Sat, 31-Jan-2026 19:06:50 GMT map
44 km W of Gadung, Philippines 4.8 0137178523 mi 1769884483Sat, 31-Jan-2026 18:34:43 GMT map
224 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.6 0142658864 mi 1769879995Sat, 31-Jan-2026 17:19:55 GMT map
81 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0138068578 mi 1769874823Sat, 31-Jan-2026 15:53:43 GMT map
167 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0139578672 mi 1769863541Sat, 31-Jan-2026 12:45:41 GMT map
110 km S of Akureyri, Iceland 5.3 0073384559 mi 1769860490Sat, 31-Jan-2026 11:54:50 GMT map
Bonin Islands, Japan region 4.8 0149179269 mi 1769855776Sat, 31-Jan-2026 10:36:16 GMT map
off the coast of Central America 4.7 0092375740 mi 1769853551Sat, 31-Jan-2026 09:59:11 GMT map
9 km NE of San Pedro Huamelula, Mexico 4.5 0106066590 mi 1769853512Sat, 31-Jan-2026 09:58:32 GMT map
South Sandwich Islands region 5.0 0068224239 mi 1769840500Sat, 31-Jan-2026 06:21:40 GMT map
south of the Fiji Islands 4.6 01718810680 mi 1769834479Sat, 31-Jan-2026 04:41:19 GMT map
50 km SSE of San Juan, Peru 4.9 0084015220 mi 1769821758Sat, 31-Jan-2026 01:09:18 GMT map
281 km SSE of Amahai, Indonesia 4.6 0144168958 mi 1769821128Sat, 31-Jan-2026 00:58:48 GMT map
227 km NNW of Manado, Indonesia 4.8 0138068579 mi 1769819769Sat, 31-Jan-2026 00:36:09 GMT map
35 km N of Lahat, Indonesia 4.9 0115047149 mi 1769814216Fri, 30-Jan-2026 23:03:36 GMT map
261 km ESE of Batagay, Russia 4.7 0119707438 mi 1769814197Fri, 30-Jan-2026 23:03:17 GMT map
51 km W of Gunungsitoli, Indonesia 4.9 0108026712 mi 1769806074Fri, 30-Jan-2026 20:47:54 GMT map

88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)