Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sat, 08-Aug-2026 11:27:51 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 8706 mi | Sat, 08-Aug-2026 06:39:39 BST | map |
| 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 5.6 | 7899 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:50:34 BST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 10456 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:59:31 BST | map |
| 158 km NNE of Darya Boyi, China | 4.8 | 5839 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:45:26 BST | map |
| 2 km ESE of Mehmand Chak, Pakistan | 4.5 | 5284 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:30:04 BST | map |
| 33 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8650 mi | Sat, 08-Aug-2026 03:44:59 BST | map |
| 122 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 8429 mi | Sat, 08-Aug-2026 00:30:48 BST | map |
| 17 km WNW of Yanacancha, Peru | 4.7 | 5241 mi | Sat, 08-Aug-2026 00:11:23 BST | map |
| 7 km SSW of Caburan, Philippines | 4.6 | 8664 mi | Fri, 07-Aug-2026 23:53:49 BST | map |
| southern East Pacific Rise | 4.8 | 7728 mi | Fri, 07-Aug-2026 23:19:39 BST | map |
| 244 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8793 mi | Fri, 07-Aug-2026 20:48:15 BST | map |
| 23 km ESE of Khandūd, Afghanistan | 4.5 | 5259 mi | Fri, 07-Aug-2026 15:55:33 BST | map |
| 49 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 8693 mi | Fri, 07-Aug-2026 15:21:30 BST | map |
| 108 km NNW of Batang, Indonesia | 4.8 | 7608 mi | Fri, 07-Aug-2026 15:07:39 BST | map |
| 51 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8629 mi | Fri, 07-Aug-2026 09:43:42 BST | map |
| 114 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8692 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:23:02 BST | map |
| 6 km NNE of Xunchang, China | 5.1 | 7111 mi | Fri, 07-Aug-2026 06:08:30 BST | map |
| 7 km NW of Cabacao, Philippines | 5.0 | 8270 mi | Fri, 07-Aug-2026 03:38:10 BST | map |
| 29 km S of Mendoza, Argentina | 4.5 | 5003 mi | Fri, 07-Aug-2026 01:00:38 BST | map |
| 64 km NE of Mangapapa, New Zealand | 4.9 | 9793 mi | Thu, 06-Aug-2026 22:17:28 BST | map |
| 149 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8658 mi | Thu, 06-Aug-2026 21:07:24 BST | map |
| 7 km SSW of Huayucachi, Peru | 5.3 | 5223 mi | Thu, 06-Aug-2026 19:57:21 BST | map |
| 148 km E of Miyako, Japan | 4.6 | 8867 mi | Thu, 06-Aug-2026 18:50:40 BST | map |
| 145 km E of Yamada, Japan | 5.4 | 8869 mi | Thu, 06-Aug-2026 18:43:36 BST | map |
| 195 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.9 | 10247 mi | Thu, 06-Aug-2026 17:01:59 BST | map |
| 110 km W of Buala, Solomon Islands | 5.1 | 10862 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:42:11 BST | map |
| 5 km ENE of Matsubase, Japan | 4.6 | 8520 mi | Thu, 06-Aug-2026 11:49:24 BST | map |
| 128 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 7995 mi | Thu, 06-Aug-2026 10:55:40 BST | map |
| 40 km WNW of Houma, Tonga | 4.6 | 10952 mi | Thu, 06-Aug-2026 07:44:05 BST | map |
| 48 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8630 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:12:11 BST | map |
| 62 km NNE of Shi Yomi, India | 4.8 | 6501 mi | Thu, 06-Aug-2026 01:15:17 BST | map |
| 15 km WSW of Honmachi, Japan | 4.9 | 8512 mi | Wed, 05-Aug-2026 23:59:24 BST | map |
| 42 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8642 mi | Wed, 05-Aug-2026 23:11:44 BST | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 5.6 | 8641 mi | Wed, 05-Aug-2026 22:41:27 BST | map |
| 99 km WSW of Houma, Tonga | 4.6 | 10928 mi | Wed, 05-Aug-2026 21:59:38 BST | map |
| 31 km SSW of Ialibu, Papua New Guinea | 5.2 | 9903 mi | Wed, 05-Aug-2026 20:46:26 BST | map |
| 31 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 8652 mi | Wed, 05-Aug-2026 20:32:26 BST | map |
| 62 km W of Tobelo, Indonesia | 5.3 | 8804 mi | Wed, 05-Aug-2026 17:50:18 BST | map |
| 127 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 8723 mi | Wed, 05-Aug-2026 15:16:50 BST | map |
| 60 km NNE of Shi Yomi, India | 5.0 | 6501 mi | Wed, 05-Aug-2026 11:06:09 BST | map |
| 45 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 8643 mi | Wed, 05-Aug-2026 10:17:07 BST | map |
| south of the Kermadec Islands | 6.3 | 10100 mi | Wed, 05-Aug-2026 08:43:27 BST | map |
| Auckland Islands, New Zealand region | 5.2 | 8886 mi | Wed, 05-Aug-2026 07:44:24 BST | map |
| 46 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8652 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:59:21 BST | map |
| 54 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8686 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:57:02 BST | map |
| 84 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8704 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:53:54 BST | map |
| 45 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8639 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:13:04 BST | map |
| 64 km SW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 8626 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:34:11 BST | map |
| 31 km S of Sarangani, Philippines | 5.2 | 8653 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:25:04 BST | map |
| 238 km SSW of Río Grande, Panama | 5.1 | 5701 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:19:21 BST | map |
| 32 km SW of Sarangani, Philippines | 6.3 | 8644 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:14:06 BST | map |
| Banda Sea | 4.9 | 8888 mi | Wed, 05-Aug-2026 04:16:07 BST | map |
| 36 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 8685 mi | Wed, 05-Aug-2026 03:46:55 BST | map |
| 55 km WSW of Monywa, Burma (Myanmar) | 4.8 | 6516 mi | Wed, 05-Aug-2026 01:11:57 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 4.6 | 4134 mi | Wed, 05-Aug-2026 00:08:00 BST | map |
| Fiji region | 4.7 | 10930 mi | Tue, 04-Aug-2026 21:30:04 BST | map |
| 127 km NW of Ternate, Indonesia | 5.7 | 8738 mi | Tue, 04-Aug-2026 21:16:37 BST | map |
| 43 km ESE of Koseda, Japan | 4.8 | 8607 mi | Tue, 04-Aug-2026 20:56:58 BST | map |
| south of Tonga | 5.1 | 10706 mi | Tue, 04-Aug-2026 15:56:14 BST | map |
| 79 km E of Onagawa Chō, Japan | 4.6 | 8871 mi | Tue, 04-Aug-2026 15:00:26 BST | map |
| 112 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 6444 mi | Tue, 04-Aug-2026 08:07:08 BST | map |
| 204 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 8790 mi | Mon, 03-Aug-2026 22:42:13 BST | map |
| 64 km SSW of Midelt, Morocco | 4.7 | 2250 mi | Mon, 03-Aug-2026 21:14:45 BST | map |
| 123 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 8853 mi | Mon, 03-Aug-2026 16:54:05 BST | map |
| 61 km S of Shikotan, Russia | 4.7 | 8814 mi | Mon, 03-Aug-2026 15:39:45 BST | map |
| 106 km NW of Gizo, Solomon Islands | 4.8 | 10709 mi | Mon, 03-Aug-2026 14:14:01 BST | map |
| 85 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 8706 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:26:42 BST | map |
| 88 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 4787 mi | Mon, 03-Aug-2026 11:55:35 BST | map |
| Fiji region | 4.9 | 11232 mi | Mon, 03-Aug-2026 11:45:23 BST | map |
| 149 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 6459 mi | Mon, 03-Aug-2026 10:19:09 BST | map |
| 5 km NNW of Sánchez, Dominican Republic | 4.5 | 4893 mi | Mon, 03-Aug-2026 06:01:20 BST | map |
| 14 km ESE of Yibin, China | 4.9 | 7111 mi | Mon, 03-Aug-2026 06:00:48 BST | map |
| 66 km WNW of San Alejandro, Peru | 5.2 | 5245 mi | Mon, 03-Aug-2026 02:42:24 BST | map |
| 36 km NNE of Suez, Egypt | 5.0 | 2995 mi | Mon, 03-Aug-2026 01:00:33 BST | map |
| 6 km W of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8652 mi | Sun, 02-Aug-2026 23:48:30 BST | map |
| 85 km SSE of Shikotan, Russia | 4.5 | 8831 mi | Sun, 02-Aug-2026 21:02:10 BST | map |
| 16 km NW of Changning, China | 5.0 | 7112 mi | Sun, 02-Aug-2026 19:21:46 BST | map |
| 170 km SE of Sarangani, Philippines | 4.7 | 8725 mi | Sun, 02-Aug-2026 17:27:02 BST | map |
| 8 km N of Belén, Nicaragua | 4.6 | 5940 mi | Sun, 02-Aug-2026 17:09:30 BST | map |
| south of Tonga | 5.0 | 10676 mi | Sun, 02-Aug-2026 16:35:30 BST | map |
| 18 km N of Honchō, Japan | 4.8 | 8717 mi | Sun, 02-Aug-2026 15:49:47 BST | map |
| 207 km NW of Oula Xiuma, China | 4.9 | 6743 mi | Sun, 02-Aug-2026 15:31:42 BST | map |
| 65 km NW of Ende, Indonesia | 4.6 | 8349 mi | Sun, 02-Aug-2026 15:17:41 BST | map |
| 60 km W of Bahía de Lobos, Mexico | 5.1 | 7504 mi | Sun, 02-Aug-2026 14:10:47 BST | map |
| north of Ascension Island | 5.3 | 870 mi | Sun, 02-Aug-2026 12:52:33 BST | map |
| 265 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.3 | 10761 mi | Sun, 02-Aug-2026 11:34:14 BST | map |
| 14 km SE of Honmachi, Japan | 4.6 | 8526 mi | Sun, 02-Aug-2026 11:00:08 BST | map |
| north of Ascension Island | 5.0 | 876 mi | Sun, 02-Aug-2026 10:17:11 BST | map |
| 73 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 4778 mi | Sun, 02-Aug-2026 09:49:51 BST | map |
| 14 km S of Hicks Bay, New Zealand | 5.6 | 9827 mi | Sun, 02-Aug-2026 09:35:27 BST | map |
| 149 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 8747 mi | Sun, 02-Aug-2026 09:22:06 BST | map |
| 36 km SSW of Mendi, Papua New Guinea | 4.9 | 9886 mi | Sun, 02-Aug-2026 06:38:58 BST | map |
| 77 km SE of Atka, Alaska | 4.8 | 8847 mi | Sun, 02-Aug-2026 06:18:40 BST | map |
| 7 km SSW of Yumare, Venezuela | 4.5 | 4772 mi | Sun, 02-Aug-2026 04:16:45 BST | map |
| 64 km ENE of Noda, Japan | 4.8 | 8792 mi | Sun, 02-Aug-2026 01:45:40 BST | map |
| 112 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 8692 mi | Sun, 02-Aug-2026 01:13:38 BST | map |
| 83 km SSE of Atka, Alaska | 4.9 | 8854 mi | Sun, 02-Aug-2026 00:07:03 BST | map |
| 188 km W of Abepura, Indonesia | 4.5 | 9595 mi | Sat, 01-Aug-2026 22:26:07 BST | map |
| 160 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 8727 mi | Sat, 01-Aug-2026 21:02:46 BST | map |
| 48 km ESE of Tsunō, Japan | 5.2 | 8607 mi | Sat, 01-Aug-2026 20:10:52 BST | map |
| 14 km WSW of Honmachi, Japan | 4.6 | 8512 mi | Sat, 01-Aug-2026 17:07:21 BST | map |
| south of the Fiji Islands | 5.1 | 10737 mi | Sat, 01-Aug-2026 16:51:11 BST | map |
| 3 km W of Matsubase, Japan | 4.9 | 8515 mi | Sat, 01-Aug-2026 13:47:23 BST | map |
| Tristan da Cunha region | 4.7 | 2897 mi | Sat, 01-Aug-2026 12:13:03 BST | map |
| Tristan da Cunha region | 5.2 | 2905 mi | Sat, 01-Aug-2026 12:07:20 BST | map |
105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
| The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
| Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
|---|---|---|---|
| Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
| 2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
| 3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
| 4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
| 5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
| 6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
| 7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
| 8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
| 9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
| 10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

