15°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated08/05/2026 11:45 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Fri, 08-May-2026 11:54:57 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
southeast Indian Ridge 5.4 0101276292 mi 1778224663Fri, 08-May-2026 08:17:43 BST map
163 km SW of Río Grande, Panama 4.8 0091555689 mi 1778211570Fri, 08-May-2026 04:39:30 BST map
55 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.8 0076364745 mi 1778203757Fri, 08-May-2026 02:29:17 BST map
41 km E of Minami-Sōma, Japan 4.7 0142628862 mi 1778196676Fri, 08-May-2026 00:31:16 BST map
5 km E of Chikusei, Japan 4.6 0142498854 mi 1778179802Thu, 07-May-2026 19:50:02 BST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0039292441 mi 1778172843Thu, 07-May-2026 17:54:03 BST map
281 km E of Levuka, Fiji 5.1 01800511188 mi 1778154521Thu, 07-May-2026 12:48:41 BST map
123 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0139148646 mi 1778153521Thu, 07-May-2026 12:32:01 BST map
Kermadec Islands region 5.3 01694610530 mi 1778144008Thu, 07-May-2026 09:53:28 BST map
98 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.7 0103456428 mi 1778141631Thu, 07-May-2026 09:13:51 BST map
88 km NNW of Tatsugō, Japan 4.7 0137488542 mi 1778135958Thu, 07-May-2026 07:39:18 BST map
151 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 5.1 01708410615 mi 1778116985Thu, 07-May-2026 02:23:05 BST map
25 km NE of La Troncal, Ecuador 4.6 0088055471 mi 1778105209Wed, 06-May-2026 23:06:49 BST map
South Sandwich Islands region 5.0 0069444315 mi 1778095157Wed, 06-May-2026 20:19:17 BST map
25 km ENE of Baganga, Philippines 5.5 0140558733 mi 1778081746Wed, 06-May-2026 16:35:46 BST map
111 km NNW of Hayuliang, India 4.5 0105866578 mi 1778080654Wed, 06-May-2026 16:17:34 BST map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 5.8 0141948820 mi 1778076932Wed, 06-May-2026 15:15:32 BST map
113 km W of Port-Vila, Vanuatu 4.8 01758810929 mi 1778072150Wed, 06-May-2026 13:55:50 BST map
south of the Kermadec Islands 5.6 01643110210 mi 1778068008Wed, 06-May-2026 12:46:48 BST map
90 km WSW of Coquimbo, Chile 4.7 0083075162 mi 1778067103Wed, 06-May-2026 12:31:43 BST map
91 km ESE of Ḩājjīābād, Iran 4.6 0067934221 mi 1778061862Wed, 06-May-2026 11:04:22 BST map
134 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 5.2 01710410628 mi 1778060593Wed, 06-May-2026 10:43:13 BST map
74 km WSW of Coquimbo, Chile 4.6 0082915152 mi 1778055571Wed, 06-May-2026 09:19:31 BST map
south of the Kermadec Islands 4.5 01629210124 mi 1778042501Wed, 06-May-2026 05:41:41 BST map
42 km NW of Dajal, Pakistan 4.9 0080985032 mi 1778040368Wed, 06-May-2026 05:06:08 BST map
Izu Islands, Japan region 4.8 0148819246 mi 1778036629Wed, 06-May-2026 04:03:49 BST map
152 km E of Kokopo, Papua New Guinea 4.5 01703910588 mi 1778026118Wed, 06-May-2026 01:08:38 BST map
45 km NE of Kinablangan, Philippines 4.6 0140628738 mi 1778022651Wed, 06-May-2026 00:10:51 BST map
South Sandwich Islands region 4.9 0066844153 mi 1778014906Tue, 05-May-2026 22:01:46 BST map
32 km SSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.9 0060883783 mi 1778014400Tue, 05-May-2026 21:53:20 BST map
14 km N of Zorritos, Peru 5.1 0089725575 mi 1777996707Tue, 05-May-2026 16:58:27 BST map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.5 0143888940 mi 1777995483Tue, 05-May-2026 16:38:03 BST map
Mid-Indian Ridge 5.1 0089735575 mi 1777993777Tue, 05-May-2026 16:09:37 BST map
Banda Sea 4.5 0144278965 mi 1777988813Tue, 05-May-2026 14:46:53 BST map
129 km ENE of Pauanui, New Zealand 4.5 0159309898 mi 1777973859Tue, 05-May-2026 10:37:39 BST map
136 km NW of Hicks Bay, New Zealand 4.9 0159319899 mi 1777970625Tue, 05-May-2026 09:43:45 BST map
127 km ENE of Pauanui, New Zealand 5.8 0159199891 mi 1777968043Tue, 05-May-2026 09:00:43 BST map
76 km S of Tambolaka, Indonesia 5.8 0132128210 mi 1777963491Tue, 05-May-2026 07:44:51 BST map
95 km W of Myitkyina, Burma (Myanmar) 4.5 0106566621 mi 1777954249Tue, 05-May-2026 05:10:49 BST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 4.5 0122817631 mi 1777948792Tue, 05-May-2026 03:39:52 BST map
Banda Sea 5.3 0144398972 mi 1777948729Tue, 05-May-2026 03:38:49 BST map
55 km SSE of Akutan, Alaska 4.7 0139028638 mi 1777948727Tue, 05-May-2026 03:38:47 BST map
78 km S of Yulara, Australia 4.5 0140158708 mi 1777940211Tue, 05-May-2026 01:16:51 BST map
98 km ENE of Miyako, Japan 5.2 0142048826 mi 1777938846Tue, 05-May-2026 00:54:06 BST map
123 km ENE of Miyako, Japan 4.8 0142298841 mi 1777930920Mon, 04-May-2026 22:42:00 BST map
51 km SSW of Dārāb, Iran 4.5 0065704082 mi 1777927173Mon, 04-May-2026 21:39:33 BST map
226 km ESE of Attu Station, Alaska 4.5 0142088828 mi 1777922067Mon, 04-May-2026 20:14:27 BST map
86 km N of Noşratābād, Iran 4.8 0071764459 mi 1777913267Mon, 04-May-2026 17:47:47 BST map
2 km SE of Zocoteaca de León, Mexico 5.7 0108586747 mi 1777907966Mon, 04-May-2026 16:19:26 BST map
62 km SSE of Kangding, China 4.8 0111816948 mi 1777906980Mon, 04-May-2026 16:03:00 BST map
58 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.5 0096786013 mi 1777902644Mon, 04-May-2026 14:50:44 BST map
Kuril Islands 4.6 0141868815 mi 1777888949Mon, 04-May-2026 11:02:29 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0030131872 mi 1777886844Mon, 04-May-2026 10:27:24 BST map
94 km WNW of Copiapó, Chile 4.9 0081515065 mi 1777882922Mon, 04-May-2026 09:22:02 BST map
73 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 01696710543 mi 1777876865Mon, 04-May-2026 07:41:05 BST map
5 km WNW of Nena, Philippines 6.0 0138458603 mi 1777874990Mon, 04-May-2026 07:09:50 BST map
49 km NNW of Murghob, Tajikistan 4.6 0086025345 mi 1777874142Mon, 04-May-2026 06:55:42 BST map
209 km NW of Tobelo, Indonesia 4.6 0140828750 mi 1777865826Mon, 04-May-2026 04:37:06 BST map
231 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 0140868753 mi 1777841697Sun, 03-May-2026 21:54:57 BST map
80 km SSE of False Pass, Alaska 4.6 0137888568 mi 1777836010Sun, 03-May-2026 20:20:10 BST map
99 km ESE of Kuqa, China 4.6 0095075907 mi 1777833597Sun, 03-May-2026 19:39:57 BST map
82 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0140908755 mi 1777827115Sun, 03-May-2026 17:51:55 BST map
190 km W of Neiafu, Tonga 5.0 01790211124 mi 1777826174Sun, 03-May-2026 17:36:14 BST map
57 km NNE of Yonakuni, Japan 4.9 0133258280 mi 1777825133Sun, 03-May-2026 17:18:53 BST map
111 km SW of Turpan, China 5.1 0098596126 mi 1777802434Sun, 03-May-2026 11:00:34 BST map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0148949255 mi 1777792030Sun, 03-May-2026 08:07:10 BST map
127 km E of Bitung, Indonesia 4.8 0140388723 mi 1777791462Sun, 03-May-2026 07:57:42 BST map
51 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea 4.9 01690010501 mi 1777783223Sun, 03-May-2026 05:40:23 BST map
9 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 5.1 0158349839 mi 1777756753Sat, 02-May-2026 22:19:13 BST map
196 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna 4.7 01828211360 mi 1777753794Sat, 02-May-2026 21:29:54 BST map
south of Australia 4.6 0124637744 mi 1777751446Sat, 02-May-2026 20:50:46 BST map
North Atlantic Ocean 4.6 0055763465 mi 1777738339Sat, 02-May-2026 17:12:19 BST map
245 km SSW of Cilacap, Indonesia 4.6 0119787443 mi 1777734032Sat, 02-May-2026 16:00:32 BST map
55 km E of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 01695110533 mi 1777731334Sat, 02-May-2026 15:15:34 BST map
153 km WNW of Neiafu, Tonga 4.9 01792711139 mi 1777721449Sat, 02-May-2026 12:30:49 BST map
South Sandwich Islands region 5.0 0069454315 mi 1777717900Sat, 02-May-2026 11:31:40 BST map
217 km W of Tual, Indonesia 5.2 0145169020 mi 1777717627Sat, 02-May-2026 11:27:07 BST map
17 km SW of Kōya, Japan 5.7 0140318718 mi 1777714120Sat, 02-May-2026 10:28:40 BST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0144428974 mi 1777710993Sat, 02-May-2026 09:36:33 BST map
79 km N of Calama, Chile 4.6 0078224861 mi 1777702962Sat, 02-May-2026 07:22:42 BST map
43 km NNW of Chamical, Argentina 5.0 0077624823 mi 1777698296Sat, 02-May-2026 06:04:56 BST map
111 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0077294803 mi 1777694220Sat, 02-May-2026 04:57:00 BST map
south of the Fiji Islands 5.1 01729410746 mi 1777687596Sat, 02-May-2026 03:06:36 BST map
198 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.8 0142348845 mi 1777661567Fri, 01-May-2026 19:52:47 BST map
47 km S of Nemuro, Japan 4.8 0141388785 mi 1777655964Fri, 01-May-2026 18:19:24 BST map
75 km ENE of Hasaki, Japan 4.9 0143908941 mi 1777640441Fri, 01-May-2026 14:00:41 BST map
29 km ENE of Yilan, Taiwan 5.8 0132048205 mi 1777639195Fri, 01-May-2026 13:39:55 BST map
South Sandwich Islands region 5.1 0068034227 mi 1777633479Fri, 01-May-2026 12:04:39 BST map

88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)