UK Earthquakes and European Map
New, Earthquake Seismogram page from Carnmenellis, Cornwall Here
| UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 06/02/2026 18:24 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 274 mi (440 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 179 mi (288 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 166 mi (267 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 166 mi (267 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 106 mi (170 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 307 mi (495 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 178 mi (287 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 145 mi (234 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 186 mi (299 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 350 mi (564 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 58 mi (93 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 144 mi (231 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 410 mi (660 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 361 mi (581 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 638 mi (1027 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 334 mi (537 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 344 mi (554 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 275 mi (443 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 218 mi (351 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 467 mi (752 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 113 mi (182 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 229 mi (368 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 378 mi (608 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 423 mi (681 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 439 mi (706 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 233 mi (375 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 280 mi (450 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 382 mi (615 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 274 mi (441 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 438 mi (704 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 485 mi (780 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 469 mi (755 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 169 mi (272 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 290 mi (466 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 274 mi (441 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 307 mi (494 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 307 mi (494 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 369 mi (594 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 456 mi (734 km) | 11/12/2025 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 169 mi (273 km) | 09/12/2025 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 341 mi (550 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 462 mi (743 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 60 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.
Check out the UK Earthquake Timeline 1970 to Present Day Here from the British Geological Survey
Cornwall Map of Historical Earthquakes
Local Earthquakes |
|
July 2014
The higest level of detections in the last decade is set to be registered for 2014 with 100 earthquakes recorded in the first 3 months of the year and 149 in total up until July.
This compares to 154 in 2013, 64 in 2006 and 111 in 2005. |
| 17:26 on 23rd July 2014 - Jersey - 3.2 magnitude |
| 12:54 on 11th July 2014 - Jersey - 4.2 magnitude |
| 10th November 1996 - Centred on Mounts Bay, near Penzance. 3.8 on the Richter Scale |
| 25 February and 12 June 1981 Here Constantine and Liskard |
| ------------- |
|
The average recurrence the UK may expect can be estimated as follows: an earthquake of 3.7 or larger every 1 year an earthquake of 4.7 or larger every 10 years an earthquake of 5.6 or larger every 100 years. |
Cornwall Geology Map -Sorry you will have to zoom in.
Europe RSS Feed
Unable to open RSS Feed $XMLfilename with error HTTP ERROR: 404, exiting







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

